فنر سبز قطر 25

فنر سبز قطر 25

۶۸,۰۰۰تومان۳۴۰,۰۰۰تومان

پاک کردن
  • مشخصات فنی
  • نظرات (0)

A

25% L 0

+ 3.000.000

B

30% L 0

˜ 1.500.000

C

35% L 0

300 – 500.000

D

40% L 0

100 - 200.000

E

APPRPX

DO NOT USE

- - - - -
n mm n mm n mm n mm mm
6.3 630 7.5 750 8.8 875 10 1000 11.9
8 642 9.6 771 11.2 899 12.8 1028 16
9.5 589 11.4 707 13.3 825 15.2 942 18.3
11 582 13.2 698 15.4 815 17.6 931 21.4
12.8 563 15.3 673 17.9 785 20.4 898 24.9
16 563 19.2 676 22.4 788 25.6 901 31.4
19 532 22.8 638 26.6 745 30.4 851 37.5
22.3 535 26.7 641 31.2 748 35.6 854 43.5
25.5 538 30.6 646 35.7 753 40.8 861 51.1
28.8 539 34.5 645 40.3 753 46 860 58.1
31.8 531 38.1 636 44.5 742 50.8 848 64.1
35 536 42 643 48.7 744 56 857 70.4
38 532 45.6 638 53.2 745 60.8 851 77.1
44.5 556 53.4 668 62.3 779 71.2 890 93.1
50.8 528 50.9 633 71.1 739 81.2 844 102.7
76.3 534 91.5 641 107 747 122 854 156
Code DH

Hole

diameter

Dd

Rod

diameter

L 0

Free

length

R

Spring

constant

b x h - -
mm mm N/mm mm
V25-025 25 12.5 25 100
V25-032 32 80.3
V25-038 38 62
v25-044 44 52.9
V25-051 51 44
V25-064 64 35.2
V25-076 76 28
V25-089 89 24
V25-102 102 21.1
V25-115 115 18.7
V25-127 127 16.7
V25-139 139 15.3
V25-152 152 14
V25-178 178 12.5
V25-203 203 10.4
V25-305 5.4 x 2.7 305 7

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.


.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.