فنر آبی قطر 25
۱۰۵,۰۰۰تومان–۵۲۰,۰۰۰تومان
- مشخصات فنی
- نظرات (0)
A
25% L 0 + 3.000.000 |
B
30% L 0 ˜ 1.500.000 |
C
35% L 0 300 – 500.000 |
D
40% L 0 100 - 200.000 |
E
APPRPX DO NOT USE |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||||
n | mm | n | mm | n | mm | n | mm | mm |
6.3 | 926 | 7.5 | 1103 | 8.4 | 1240 | 9.4 | 1382 | 10.2 |
8 | 944 | 9.6 | 1133 | 10.8 | 1274 | 12 | 1416 | 13.7 |
9.5 | 884 | 11.4 | 1060 | 12.8 | 1193 | 14.3 | 1330 | 15.7 |
11 | 889 | 13.2 | 1067 | 14.9 | 1200 | 16.5 | 1333 | 18.2 |
12.8 | 878 | 15.3 | 1050 | 17.2 | 1181 | 19.1 | 1310 | 21.7 |
16 | 848 | 19.2 | 1018 | 21.6 | 1145 | 24 | 1272 | 26 |
19 | 821 | 22.8 | 985 | 25.7 | 1108 | 28.5 | 1231 | 32.3 |
22.3 | 852 | 26.7 | 1020 | 30 | 1147 | 33.4 | 1276 | 38 |
25.5 | 842 | 30.6 | 1010 | 34.4 | 1136 | 38.3 | 1264 | 43 |
28.8 | 806 | 34.5 | 966 | 38.8 | 1087 | 43.1 | 1207 | 48.6 |
31.8 | 824 | 38.1 | 987 | 42.9 | 1110 | 47.6 | 1233 | 43.7 |
35 | 812 | 12 | 974 | 46.9 | 1088 | 52.5 | 1218 | 59.4 |
38 | 790 | 45.6 | 948 | 51.3 | 1067 | 57 | 1186 | 63.4 |
44.5 | 792 | 53.4 | 951 | 60 | 1069 | 66.8 | 1189 | 76.6 |
50.8 | 803 | 60.9 | 962 | 68.5 | 1082 | 76.1 | 1202 | 88..4 |
76.3 | 778 | 91.5 | 933 | 103 | 1050 | 114.4 | 1167 | 135.1 |
Code | DH
Hole diameter |
Dd
Rod diameter |
L 0
Free length |
R
Spring constant |
---|---|---|---|---|
b x h | - | - | ||
mm | mm | N/mm | mm | |
B25-025 | 25 | 12.5 | 25 | 147 |
B25-032 | 32 | 118 | ||
B25-038 | 38 | 93 | ||
B25-044 | 44 | 80.8 | ||
B25-051 | 51 | 68.6 | ||
B25-064 | 64 | 53 | ||
B25-076 | 76 | 43.2 | ||
B25-089 | 89 | 38.2 | ||
B25-102 | 102 | 33 | ||
B25-115 | 115 | 28 | ||
B25-127 | 127 | 25.9 | ||
B25-139 | 139 | 23.2 | ||
B25-152 | 152 | 20.8 | ||
B25-178 | 178 | 17.8 | ||
B25-203 | 203 | 15.8 | ||
B25-305 | 5.4x3.3 | 305 | 10.2 |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.