فنر قرمز قطر 25
۱۱۰,۰۰۰تومان–۶۳۰,۰۰۰تومان
- مشخصات فنی
- نظرات (0)
A
25% L 0 + 3.000.000 |
B
30% L 0 ˜ 1.500.000 |
C
35% L 0 300 – 500.000 |
D
40% L 0 100 - 200.000 |
E
APPRPX DO NOT USE |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||||
n | mm | n | mm | n | mm | n | mm | mm |
5 | 1875 | 6.3 | 2363 | 6.9 | 2578 | 7.5 | 2813 | 8.5 |
6.4 | 1901 | 8 | 2376 | 8.8 | 2614 | 9.6 | 2851 | 11 |
7.6 | 1664 | 9.5 | 2061 | 10.5 | 2289 | 11.4 | 2497 | 12.6 |
8.8 | 1646 | 11 | 2057 | 12.1 | 2263 | 13.2 | 2468 | 14.8 |
10.2 | 1591 | 12.8 | 1997 | 14 | 2188 | 15.3 | 2387 | 17.9 |
12.8 | 1574 | 16 | 1969 | 17.6 | 2165 | 19.2 | 2362 | 23.1 |
15.2 | 1506 | 19 | 1881 | 20.9 | 2069 | 22.8 | 2257 | 26.3 |
17.8 | 1495 | 22.3 | 1873 | 24.5 | 2056 | 26.7 | 2243 | 30.5 |
20.4 | 1489 | 25.5 | 1862 | 28.1 | 2048 | 30.6 | 2234 | 37.3 |
23 | 1495 | 28.8 | 1872 | 31.6 | 2056 | 34.5 | 2243 | 41.9 |
25.4 | 1466 | 31.8 | 1835 | 34.9 | 2015 | 38.1 | 2198 | 46.2 |
28 | 1476 | 35 | 1845 | 38.2 | 2014 | 52 | 2213 | 49.3 |
30.4 | 1453 | 38 | 1816 | 41.8 | 1998 | 45 | 2180 | 55.7 |
35.6 | 1460 | 44.5 | 1825 | 49.0 | 2007 | 53.4 | 2189 | 65.1 |
40.6 | 1453 | 50.8 | 1819 | 55.8 | 1999 | 60.9 | 2180 | 74.5 |
61 | 1397 | 76.3 | 1747 | 83.9 | 1921 | 91.5 | 2095 | 11.2 |
Code | DH
Hole diameter |
Dd
Rod diameter |
L 0
Free length |
R
Spring constant |
---|---|---|---|---|
b x h | - | - | ||
mm | mm | N/mm | mm | |
R 25-025 | 25 | 12.5 | 25 | 375 |
R 25-032 | 32 | 297 | ||
R 25-038 | 38 | 219 | ||
R 25-044 | 44 | 187 | ||
R 25-051 | 51 | 156 | ||
R 25-064 | 64 | 123 | ||
R 25-076 | 76 | 99 | ||
R 25-089 | 89 | 84 | ||
R 25-102 | 102 | 73 | ||
R 25-115 | 115 | 65 | ||
R 25-127 | 127 | 57.7 | ||
R 25-139 | 139 | 52.7 | ||
R 25-152 | 152 | 47.8 | ||
R 25-178 | 178 | 41 | ||
R 25-203 | 203 | 35.8 | ||
R 25-305 | 5.5x 4.2 | 305 | 22.9 |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.