فنر زرد قطر 32

فنر زرد قطر 32

۲۱۰,۰۰۰تومان۹۹۰,۰۰۰تومان

صاف
  • مشخصات فنی
  • نظرات (0)

A

25% L 0

+ 3.000.000

B

30% L 0

˜ 1.500.000

C

35% L 0

300 – 500.000

D

40% L 0

100 - 200.000

E

APPRPX

DO NOT USE

- - - - -
n mm n mm n mm n mm mm
6.5 3433 7.6 4014 8.6 4128 9.5 5018 11.4
7.5 3183 8.8 3735 9.9 3861 11 4668 13.7
8.7 3071 10.2 3601 11.5 3680 12.8 4518 15.6
10.9 2934 12.8 3446 14.4 3876 16 4307 20
12.9 2819 15.2 3321 17.1 3745 19 4152 24.4
15.1 2723 17.8 3209 20 3611 22.3 4021 29.7
17.3 2682 20.4 3162 23 3557 25.5 3953 35.1
19.6 2744 23 3220 25.9 3623 28.8 4032 39
21.6 2678 25.4 3150 28.6 3543 31.8 3943 42.8
23.8 2673 28 3144 31.3 3512 35 3931 48.6
25.8 2632 30.4 3101 34.2 3488 38 3876 52.4
30.3 2672 35.6 3140 40.1 3532 44.5 3925 60.9
34.5 2622 40.6 3086 45.7 3471 50.8 3861 69.2
43.2 2627 50.8 3089 57.2 3475 63.5 3861 88.1
51.9 2543 61 2989 68.6 3363 76.3 3739 104.2
Code DH

Hole

diameter

Dd

Rod

diameter

L 0

Free

length

R

Spring

constant

b x h - -
mm mm N/mm mm
G 32 - 038 32 16 38 528.2
G 32 - 044 44 424.4
G 32 - 051 51 353
G 30 - 064 64 269.2
G 32 - 076 76 218.5
G 32 - 089 89 180.3
G 32 - 102 102 155
G 32 - 115 115 140
G 32 - 127 127 124
G 32 - 139 139 112.3
G 32 - 152 152 102
G 32 - 178 178 88.2
G 32 - 203 203 76
G 32 - 254 254 60.8
G 32 - 305 7.3 x 5.9 305 49

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.