فنر آبی قطر 10

فنر آبی قطر 10

۵۰,۰۰۰تومان۸۰,۰۰۰تومان

صاف
  • مشخصات فنی
  • نظرات (0)

A

25% L 0

+ 3.000.000

B

30% L 0

˜ 1.500.000

C

35% L 0

300 – 500.000

D

40% L 0

100 - 200.000

E

APPRPX

DO NOT USE

- - - - -
n mm n mm n mm n mm mm
6.3 101 7.5 120 8.4 135 9.4 150 10.2
8 104 9.6 125 10.8 140 12 156 14.2
9.5 113 11.4 136 12.8 153 14.3 170 16.8
11 113 13.2 136 14.9 153 16.5 170 19.4
12.8 114 15.3 136 17.2 153 19.1 170 23.4
16 120 19.2 144 21.6 162 24 180 28.2
19 101 22.8 121 25.7 136 28.5 151 34.2
76.3 122 91.5 146 103 165 114.4 183 133.8
Code DH

Hole

diameter

Dd

Rod

diameter

L 0

Free

length

R

Spring

constant

b x h - -
mm mm N/mm mm
B10-025 10 5 25 16
B10-032 32 13
B10-038 38 11.9
B10-044 44 10.3
B10-051 51 8.9
B10-064 64 7.5
B10-076 76 5.3
B10-305 1.9 x 1.3 305 1.6

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.