فنر آبی قطر 20
۷۵,۰۰۰تومان–۳۰۰,۰۰۰تومان
- مشخصات فنی
- نظرات (0)
A
25% L 0 + 3.000.000 |
B
30% L 0 ˜ 1.500.000 |
C
35% L 0 300 – 500.000 |
D
40% L 0 100 - 200.000 |
E
APPRPX DO NOT USE |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||||
n | mm | n | mm | n | mm | n | mm | mm |
6.3 | 617 | 7.5 | 735 | 8.4 | 827 | 9.4 | 921 | 10.5 |
8 | 581 | 9.6 | 697 | 10.8 | 784 | 12 | 871 | 13.9 |
9.5 | 532 | 11.4 | 638 | 12.8 | 718 | 14.3 | 801 | 16.6 |
11 | 523 | 13.2 | 624 | 14.9 | 705 | 16.5 | 784 | 18.8 |
12.8 | 534 | 15.3 | 638 | 17.2 | 718 | 19.1 | 796 | 23.1 |
16 | 517 | 19.2 | 620 | 21.6 | 698 | 24 | 775 | 27.5 |
19 | 477 | 22.8 | 572 | 25.7 | 644 | 28.5 | 715 | 33.8 |
22.3 | 491 | 26.7 | 587 | 30 | 661 | 33.4 | 735 | 39.7 |
25.5 | 505 | 30.6 | 606 | 34.4 | 682 | 38.3 | 758 | 47.3 |
28.8 | 521 | 34.5 | 624 | 38.8 | 703 | 43.1 | 780 | 52.5 |
31.8 | 528 | 38.1 | 632 | 42.9 | 712 | 76.6 | 790 | 56.9 |
35 | 529 | 42 | 634 | 46.9 | 708 | 52.5 | 793 | 62.1 |
38 | 500 | 45.6 | 600 | 51.3 | 677 | 57 | 750 | 67.6 |
76.3 | 465 | 91.5 | 558 | 103 | 628 | 114.4 | 698 | 143.4 |
Code | DH
Hole diameter |
Dd
Rod diameter |
L 0
Free length |
R
Spring constant |
---|---|---|---|---|
b x h | - | - | ||
mm | mm | N/mm | mm | |
B20-025 | 20 | 10 | 25 | 98 |
B20-032 | 32 | 72.6 | ||
B20-038 | 38 | 56 | ||
B20-044 | 44 | 47.5 | ||
B20-051 | 51 | 41.7 | ||
B20-064 | 64 | 32.3 | ||
B20-076 | 76 | 25.1 | ||
B20-089 | 89 | 22 | ||
B20-102 | 102 | 19.8 | ||
B20-115 | 115 | 18.1 | ||
B20-127 | 127 | 16.6 | ||
B20-139 | 139 | 15.1 | ||
B20-152 | 152 | 13.2 | ||
B20-305 | 4.1 x 2.4 | 305 | 6.1 |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.