فنر سبز قطر 50
- مشخصات فنی
- نظرات (0)
A 25% L 0 + 3.000.000 |
B 30% L 0 ˜ 1.500.000 |
C 35% L 0 300 – 500.000 |
D 40% L 0 100 - 200.000 |
E APPRPX DO NOT USE |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||||
n | mm | n | mm | n | mm | n | mm | mm |
16 | 2496 | 19.2 | 2995 | 22.4 | 3494 | 25.6 | 3994 | 31 |
19 | 2375 | 22.8 | 2850 | 26.6 | 3325 | 30.4 | 3800 | 37.2 |
22.3 | 2431 | 26.7 | 2910 | 31.2 | 3395 | 35.6 | 3880 | 43.6 |
25.5 | 2397 | 30.6 | 2876 | 35.7 | 3356 | 40.8 | 3835 | 50.3 |
28.8 | 2333 | 34.5 | 2795 | 40.3 | 3260 | 46 | 3725 | 58.1 |
31.8 | 2258 | 38.1 | 2705 | 44.5 | 3156 | 50.8 | 3607 | 63.7 |
35 | 2328 | 42.5 | 2793 | 48.7 | 3235 | 56 | 3724 | 69.5 |
38 | 2280 | 45.6 | 2736 | 53.2 | 3192 | 60.8 | 3648 | 76.5 |
44.5 | 2314 | 53.4 | 2777 | 62.3 | 3240 | 71.2 | 3702 | 91.9 |
50.8 | 2235 | 60.9 | 2680 | 71.1 | 3126 | 81.2 | 3573 | 104.7 |
63.5 | 2223 | 76.2 | 2667 | 88.9 | 3112 | 101.6 | 3556 | 130.6 |
76.3 | 2175 | 91.5 | 2608 | 107 | 3042 | 122 | 3477 | 155 |
Code |
DH Hole diameter |
Dd Rod diameter |
L 0 Free length |
R Spring constant |
---|---|---|---|---|
b x h | - | - | ||
mm | mm | N/mm | mm | |
V50-064 | 50 | 25 | 64 | 156 |
V50-076 | 76 | 125 | ||
V40-089 | 89 | 109 | ||
V50-102 | 102 | 94 | ||
V50-115 | 115 | 81 | ||
V50-127 | 127 | 71 | ||
V50-139 | 139 | 66.5 | ||
V50-152 | 152 | 60 | ||
V50-178 | 178 | 52 | ||
V50-203 | 203 | 44 | ||
V50-254 | 254 | 35 | ||
V50-305 | 10.9 x 5.3 | 305 | 28.5 |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.