فنر قرمز قطر 40
۲۵۵,۰۰۰تومان–۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
- مشخصات فنی
- نظرات (0)
A
25% L 0 + 3.000.000 |
B
30% L 0 ˜ 1.500.000 |
C
35% L 0 300 – 500.000 |
D
40% L 0 100 - 200.000 |
E
APPRPX DO NOT USE |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||||
n | mm | n | mm | n | mm | n | mm | mm |
10.2 | 3570 | 12.8 | 4480 | 14 | 4909 | 15.3 | 5355 | 17 |
12.8 | 3443 | 16 | 4304 | 17.6 | 4734 | 19.2 | 5165 | 21.9 |
12.8 | 3329 | 19 | 4161 | 2.9 | 4577 | 22.8 | 4993 | 26.7 |
12.8 | 3382 | 22.3 | 4237 | 24.5 | 4650 | 26.7 | 5073 | 31.3 |
12.8 | 3325 | 25.5 | 4157 | 28.1 | 4572 | 30.6 | 4988 | 37.1 |
12.8 | 3266 | 28.8 | 4090 | 31.6 | 4491 | 34.5 | 4899 | 41 |
12.8 | 3251 | 31.8 | 4070 | 34.9 | 4470 | 38.1 | 4877 | 46.5 |
12.8 | 3220 | 35 | 4025 | 38.2 | 4396 | 42 | 4830 | 53.1 |
12.8 | 3192 | 38 | 3990 | 41.8 | 4389 | 45.6 | 4788 | 56 |
12.8 | 3168 | 44.5 | 3961 | 49 | 4357 | 53.4 | 4753 | 67.4 |
12.8 | 3126 | 50.8 | 3912 | 55.8 | 4299 | 50.9 | 4689 | 76.2 |
12.8 | 3099 | 63.5 | 3874 | 69.9 | 4261 | 76.2 | 4648 | 96.2 |
12.8 | 3111 | 76.3 | 3891 | 83.9 | 4278 | 91.5 | 4667 | 114.8 |
Code | DH
Hole diameter |
Dd
Rod diameter |
L 0
Free length |
R
Spring constant |
---|---|---|---|---|
b x h | - | - | ||
mm | mm | N/mm | mm | |
R 40-051 | 40 | 20 | 51 | 350 |
R 40-064 | 64 | 269 | ||
R 40-076 | 76 | 219 | ||
R 40-089 | 89 | 190 | ||
R 40-102 | 102 | 163 | ||
R 40-115 | 115 | 142 | ||
R 40-127 | 127 | 128 | ||
R 40-139 | 139 | 115 | ||
R 40-152 | 152 | 105 | ||
R 40-178 | 178 | 89 | ||
R 40-203 | 203 | 77 | ||
R 40-254 | 254 | 61 | ||
R 40-305 | 8.4x 6.2 | 305 | 51 |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.