فنر آبی قطر 12

فنر آبی قطر 12

۶۳,۰۰۰تومان۱۸۰,۰۰۰تومان

صاف
  • مشخصات فنی
  • نظرات (0)

A

25% L 0

+ 3.000.000

B

30% L 0

˜ 1.500.000

C

35% L 0

300 – 500.000

D

40% L 0

100 - 200.000

E

APPRPX

DO NOT USE

- - - - -
n mm n mm n mm n mm mm
6.3 189 7.5 225 8.4 253 9.4 282 11.9
8 198 9.6 238 10.8 268 12 298 16.2
9.5 203 11.4 244 12.8 274 14.3 306 18.7
11 204 13.2 244 14.9 275 16.5 305 21.3
12.8 198 15.3 237 17.2 267 19.1 296 25.6
16 194 19.2 232 21.6 261 24 290 32.4
19 194 22.8 233 25.7 262 28.5 291 39
22.3 187 26.7 224 30 252 33.4 281 45.9
25.5 161 30.6 193 34.4 217 38.3 241 52.3
76.3 160 91.5 192 103 216 114.4 240 152.5
Code DH

Hole

diameter

Dd

Rod

diameter

L 0

Free

length

R

Spring

constant

b x h - -
mm mm N/mm mm
B12-025 12 6.3 25 30
B12-032 32 24.8
B12-038 38 21.4
B12-044 44 18.5
B12-051 51 15.5
B12-064 64 12.1
B12-076 76 10.2
B12-089 89 8.4
B12-102 102 6.3
B12-305 2.5 x 1.5 305 2.1

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.