فنر آبی قطر 40
۲۱۰,۰۰۰تومان–۹۰۰,۰۰۰تومان
- مشخصات فنی
- نظرات (0)
A
25% L 0 + 3.000.000 |
B
30% L 0 ˜ 1.500.000 |
C
35% L 0 300 – 500.000 |
D
40% L 0 100 - 200.000 |
E
APPRPX DO NOT USE |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||||
n | mm | n | mm | n | mm | n | mm | mm |
12.8 | 2324 | 15.3 | 2778 | 17.2 | 3130 | 19.1 | 3469 | 21.4 |
16 | 2240 | 19.2 | 2688 | 21.6 | 3024 | 24 | 3360 | 26.8 |
19 | 2052 | 22.8 | 2462 | 25.7 | 2770 | 28.5 | 3078 | 32.7 |
22.3 | 2023 | 26.7 | 2422 | 30 | 2724 | 33.4 | 3029 | 39 |
25.5 | 2066 | 30.6 | 2479 | 34.4 | 2788 | 38.3 | 3102 | 44.1 |
28.8 | 2068 | 34.5 | 2477 | 38.8 | 2787 | 43.1 | 3095 | 50.6 |
31.8 | 1994 | 38.1 | 2389 | 42.9 | 2687 | 47.6 | 2985 | 55.9 |
35 | 2013 | 42 | 2415 | 46.9 | 2697 | 52.5 | 3019 | 61.8 |
38 | 1961 | 45.6 | 2353 | 51.3 | 2647 | 57 | 2941 | 67.5 |
44.5 | 1962 | 53.4 | 2355 | 60.1 | 2649 | 66.8 | 2946 | 77.2 |
50.8 | 1864 | 60.9 | 2235 | 68.5 | 2514 | 76.1 | 2793 | 91.8 |
63.5 | 1911 | 76..2 | 2294 | 85.7 | 2580 | 95.3 | 2869 | 112.7 |
76.3 | 1877 | 91.5 | 2251 | 103 | 2532 | 114.4 | 2814 | 138.1 |
Code | DH
Hole diameter |
Dd
Rod diameter |
L 0
Free length |
R
Spring constant |
---|---|---|---|---|
b x h | - | - | ||
mm | mm | N/mm | mm | |
B40-051 | 40 | 20 | 51 | 182 |
B40-064 | 64 | 140 | ||
B40--076 | 76 | 108 | ||
B40-089 | 89 | 90.7 | ||
B40-102 | 102 | 81 | ||
B40-115 | 115 | 71.8 | ||
B40-127 | 127 | 62.7 | ||
B40-139 | 139 | 57.5 | ||
B40-152 | 152 | 51.6 | ||
B40-178 | 178 | 44.1 | ||
B40-203 | 203 | 36.7 | ||
B40-254 | 254 | 30.1 | ||
B40--305 | 8.2 x 4.7 | 305 | 24.6 |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.