فنر زرد قطر 25
۱۳۰,۰۰۰تومان–۶۶۰,۰۰۰تومان
- مشخصات فنی
- نظرات (0)
A
25% L 0 + 3.000.000 |
B
30% L 0 ˜ 1.500.000 |
C
35% L 0 300 – 500.000 |
D
40% L 0 100 - 200.000 |
E
APPRPX DO NOT USE |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||||
n | mm | n | mm | n | mm | n | mm | mm |
4.3 | 1974 | 5 | 2295 | 5.6 | 2582 | 6.3 | 2892 | 7.3 |
5.4 | 2022 | 6.4 | 2396 | 7.2 | 2693 | 8 | 2995 | 10.7 |
6.5 | 2249 | 7.6 | 2630 | 8.6 | 2580 | 9.5 | 3287 | 12 |
7.5 | 1830 | 8.8 | 2147 | 9.9 | 2416 | 11 | 2684 | 14.4 |
8.7 | 1805 | 10.2 | 2117 | 11.5 | 2392 | 12.8 | 2656 | 17.4 |
10.9 | 1755 | 12.8 | 2061 | 14.4 | 2318 | 16 | 2576 | 21.4 |
12.9 | 1687 | 15.2 | 1988 | 17.1 | 2240 | 19 | 2485 | 26.9 |
15.1 | 1669 | 17.8 | 1967 | 20 | 2220 | 22.3 | 2464 | 30.9 |
17.3 | 1666 | 20.4 | 1965 | 23 | 2210 | 25.5 | 2456 | 36.7 |
19.6 | 1680 | 23 | 1971 | 25.9 | 2217 | 28.8 | 2468 | 40.3 |
21.6 | 1648 | 25.4 | 1938 | 28.6 | 2180 | 31.8 | 2426 | 45.1 |
23.8 | 1640 | 28 | 1929 | 31.3 | 2066 | 35 | 2412 | 47.6 |
25.8 | 1638 | 30.4 | 1930 | 34.2 | 2172 | 38 | 2413 | 53.5 |
30.3 | 1633 | 35.6 | 1919 | 40.1 | 2159 | 44.5 | 2399 | 63.9 |
34.5 | 1622 | 40.6 | 1908 | 45.7 | 2147 | 50.8 | 2388 | 70.2 |
51.9 | 1604 | 61 | 1886 | 68.6 | 2121 | 76.3 | 2358 | 110.1 |
Code | DH
Hole diameter |
Dd
Rod diameter |
L 0
Free length |
R
Spring constant |
---|---|---|---|---|
b x h | - | - | ||
mm | mm | N/mm | mm | |
G 25- 025 | 25 | 12.5 | 25 | 459 |
G 25-032 | 32 | 374.4 | ||
G 25 - 038 | 38 | 346 | ||
G 20 - 044 | 44 | 244 | ||
G 20 - 051 | 51 | 207.5 | ||
G 25 - 064 | 64 | 161 | ||
G 25 - 076 | 76 | 130.8 | ||
G 25 - 089 | 89 | 110.5 | ||
G 25 - 102 | 101 | 96.3 | ||
G 25 - 115 | 115 | 85.7 | ||
G 25 - 127 | 127 | 76.3 | ||
G 25 - 139 | 139 | 68.9 | ||
G 25 - 152 | 152 | 63.5 | ||
G 25 - 178 | 178 | 53.9 | ||
G 25 - 203 | 203 | 47 | ||
G 25 - 305 | 5.4 x 4.6 | 305 | 30.9 |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.