فنر آبی قطر 50
- مشخصات فنی
- نظرات (0)
A
25% L 0 + 3.000.000 |
B
30% L 0 ˜ 1.500.000 |
C
35% L 0 300 – 500.000 |
D
40% L 0 100 - 200.000 |
E
APPRPX DO NOT USE |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||||
n | mm | n | mm | n | mm | n | mm | mm |
16 | 2344 | 19.2 | 4013 | 21.6 | 4514 | 24 | 5016 | 28.2 |
19 | 3192 | 22.8 | 3830 | 25.7 | 4309 | 28.5 | 4788 | 34.9 |
22.3 | 3122 | 26.7 | 3738 | 30 | 4205 | 33.4 | 4676 | 39.2 |
25.5 | 3035 | 30.6 | 3641 | 34.4 | 4097 | 38.3 | 4558 | 47.3 |
28.8 | 3053 | 34.5 | 3657 | 38.8 | 4114 | 43.1 | 4569 | 52.6 |
31.8 | 3085 | 38.1 | 3696 | 42.9 | 4158 | 47.6 | 4617 | 59.8 |
35 | 3045 | 42 | 3654 | 46.9 | 4081 | 52.5 | 4568 | 65.1 |
38 | 3040 | 45.6 | 3648 | 51.3 | 4104 | 57 | 4560 | 70.8 |
44.5 | 3093 | 53.4 | 3711 | 60 | 4175 | 66.8 | 4643 | 84.2 |
50.8 | 3038 | 60.9 | 3642 | 68.5 | 4097 | 76.1 | 4551 | 96.5 |
63.5 | 2788 | 76.2 | 3345 | 85.7 | 3763 | 95.3 | 4184 | 121.8 |
76.3 | 2945 | 91.5 | 3532 | 103 | 3973 | 114/4 | 4416 | 146.8 |
Code | DH
Hole diameter |
Dd
Rod diameter |
L 0
Free length |
R
Spring constant |
---|---|---|---|---|
b x h | - | - | ||
mm | mm | N/mm | mm | |
B50-064 | 50 | 25 | 64 | 209 |
B50-076 | 76 | 168 | ||
B50-089 | 89 | 140 | ||
B50-102 | 102 | 119 | ||
B50-115 | 115 | 106 | ||
B50-127 | 127 | 97.5 | ||
B50-139 | 139 | 87 | ||
B50-152 | 152 | 80 | ||
B50-178 | 178 | 69.5 | ||
B50-203 | 203 | 59.8 | ||
B50-254 | 254 | 43.9 | ||
B50-305 | 11.1x5.8 | 305 | 38.6 |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.