فنر سبز قطر 40

فنر سبز قطر 40

۱۹۵,۰۰۰تومان۸۶۰,۰۰۰تومان

صاف
  • مشخصات فنی
  • نظرات (0)

A

25% L 0

+ 3.000.000

B

30% L 0

˜ 1.500.000

C

35% L 0

300 – 500.000

D

40% L 0

100 - 200.000

E

APPRPX

DO NOT USE

- - - - -
n mm n mm n mm n mm mm
12.8 1178 15.3 1408 20.4 1642 20.4 1877 25.5
16 1168 19.2 1402 25.6 1635 25.6 1869 31.4
19 1197 22.8 1436 30.4 1676 30.4 1915 37.8
22.3 1137 26.7 1362 35.6 1589 35.6 1816 44.3
25.5 1097 30.6 1316 40.8 1535 40.8 1754 50.7
28.8 1140 34.5 1366 46.0 1594 46 1822 58.1
31.8 1177 38.1 1410 50.8 1645 50.8 1880 64.6
35 1120 42 1344 56.0 1557 56 1792 70.1
38 1064 45.6 1277 60.8 1490 60.8 1707 76.6
44.5 1121 53.4 1346 71.2 1570 71.2 1794 90.4
50.8 1153 60.9 1382 81.2 1613 81.2 1843 102.4
63.5 1080 76.2 1295 102 1511 101.6 1724 128.8
76.3 1129 91.5 1354 122 1580 122 1806 156
Code DH

Hole

diameter

Dd

Rod

diameter

L 0

Free

length

R

Spring

constant

b x h - -
mm mm N/mm mm
V40-051 40 20 51 92
V40-064 64 73
V40-076 76 63
V40-089 89 51
V40-102 102 43
V40-115 115 39.6
V40-127 127 37
V40-139 139 32
V40-152 152 28
V40-178 178 25
V40-203 203 22.7
V40-254 254 17
V40-305 8.1 x 4.0 305 14.8

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.